Yenigün Seramik Taşlı Isıtıcılar
Kafe, restoran, kış bahçelerinde,
Fabrikalarda, depo, hangar ve showroom, servis istasyonlarında,
Stadyum, spor salonu, tenis kortlarında ,
Cami ve benzeri İbadethanelerde
Hayvan Çiftlikleri ve seralarda
Tamamı açık ya da yarı açık alanlarda ,
Tüm ortamı değil sadece gerekli alanları ya da insanların ısıtarak, enerjiden önemli ölçüde tasarruf sağlar
3 kademeli uzaktan kumanda ile bölgesel ısı farkı oluşturabilme
Tek kumanda ile tüm ısıtıcıları kontrol sistemi
CE standartlarında , TSE onaylı
Emniyetli gaz valf sistemi. ile yüksek seviyede güvenlik.
Düşük enerji tüketimi
Rüzgardan ve ani hava değişikliklerinde etkilenmeyen özel tasarım.
Baca gerektirmez ve çevre dostudur.
Yenigün Seramik Taşlı Isıtıcılar
| Ürün adı | Kapasite | Tüketim-m3h | Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Ağırlık kg | |
| YNC 4 | 7.5 KW | 0.78 | 660 mm | 190 mm | 360 mm | 11 kg | |
| YNC 5 | 9 KW | 0.93 | 750 mm | 190 mm | 360 mm | 12 kg | |
| YNC 6 | 11 KW | 1.14 | 850 mm | 190 mm | 360 mm | 13kg | |
| YNC 7 | 13 KW | 1.35 | 950 mm | 190 mm | 360 mm | 14 kg | |
| YNC 8 | 14.5KW | 1.51 | 1.040 mm | 190 mm | 360 mm | 15 kg |
Yenigün Seramik camlı
| Ürün adı | Kapasite | Tüketim-m3h | Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Ağırlık kg | |
| YN 3 | 5.5 KW | 0.57 | 775 mm | 190 mm | 250 mm | 9.7kg | |
| YN 4 | 7.5 KW | 0.78 | 775 mm | 190 mm | 250 mm | 10.5 kg | |
| YN 5 | 9 KW | 0.93 | 775 mm | 190 mm | 250 mm | 11.5kg | |
| YN 6 | 11 KW | 1.14 | 970 mm | 190 mm | 250 mm | 12.5kg | |
| YN 7 | 13 KW | 1.35 | 1.063 mm | 190 mm | 250 mm | 14 kg | |
| YN 8 | 14.5KW | 1.51 | 1.155 mm | 190 mm | 250 mm | 15.5 kg | |
| YN 10 | 18 KW | 1.87 | 1.247mm | 190 mm | 250 mm | 18 kg | |
| YN 12 | 22 KW | 2.29 | 1.432mm | 190 mm | 250 mm | 20.2 kg | |
| YN 14 | 26 KW | 2.71 | 1.616mm | 190 mm | 250 mm | 22.5 kg | |
| YN 15 | 28 KW | 2.91 | 1.708mm | 190 mm | 250 mm | 24 kg |





