Yenigün Borulu Tip Isıtıcılar
YENİGÜN BORULU RADYANT ISITICILAR
YÜKSEK KALİTELİ VE VERİMLİ BRÜLÖR TASARIMI
Özel tasarım Reflektörler ile maksimum ısıtma alanı
Yenigün Borulu Radyant Isıtıcılar , büyük hacimli , yüksek tavanlı ,kapalı/açık ve yarı açık alanların ısıtılmasında tercih edilir
Isıtılacak alanın tavan yüksekliği, yalıtım durumu, hava değişimi gibi detaylar dikkate alınarak , işletmenin ihtiyacına özel şekilde üretim ve montaj yapılır.
Sadece gerekli alanlar ısıtılarak yüksek tasarruf sağlanır.
-3 Kademeli uzaktan kumanda ile aynı alanda farklı sıcaklıklarda ısıtma konforu
-Tam otomatik alev sensörlü ateşleme -Isı transferi boruları ile yüksek ısı transferi
-Düşük doğalgaz tüketimi -Yatay veya açılı montaj imkanı.
-TSE ve CE belgeli, -Uzun etki alanı
-15-55kW arasında çeşitli kapasiteler
| ÜN MODELİ | KAPASİTE | TÜKETİM m3h |
UZUNLUK | GAZ BASINCI MBAR |
ISITMA ALANI M2 |
AĞIRLIK KG |
| YNU 15 | 15 KW | 1.56 | 3.450 mm | 20-55 | 20-130 | 44 |
| YNU 22 | 22 KW | 2.29 | 4.950 mm | 20-55 | 30-190 | 59 |
| YNU 32 | 32 KW | 3.33 | 6.450 mm | 20-55 | 50-280 | 76 |
| YNU 45 | 45 KW | 4.69 | 7.950 mm | 20-55 | 70-390 | 99 |
| YNU 55 | 55 KW | 5.73 | 9.450 mm | 20-55 | 90-475 | 106 |
| YNI-L 18 | 18 KW | 1.87 | 6.450 mm | 20-55 | 25-155 | 37 |
| YNI-L 25 | 25 KW | 2.60 | 9.450 mm | 20-55 | 35-220 | 51 |
| YNI-L 36 | 36 KW | 3.75 | 12.450 mm | 20-55 | 60-310 | 72 |
| YNI-L 43 | 43 KW | 4.48 | 15.450 mm | 20-55 | 70-370 | 90 |
| YNI-L 55 | 55 KW | 5.73 | 18.450 mm | 20-55 | 90-475 | 105 |
